亲爱的玩家:
无常赛季即将在2023年北京时间7月14日8:00结束,届时会对本赛季的段位进行结算。感谢玩家们在无常赛季中提供的宝贵建议,我们将继续努力为玩家提供更好的竞技体验!
在无常赛季的征程中,我们根据阵营对抗的理念,上线了全新模式“地脉之战”,12V12的全新玩法能够让玩家们更好的体验酣畅淋漓的战斗。
而季沧海的妹妹【白无常·季莹莹】也带着她的无常锁正式上线!作为无常司最出色的鬼差,鬼魅机巧的季莹莹为喜爱输出的玩家们提供了新的选择。
同时,我们也推出了西行劫系列时装。《西游记》一直是中华文化中经久不衰的神话经典,每个中国人心中都有自己的西游情怀,而我们也将诠释自己心中的西游神话。
期待在下一个赛季中,我们还将为大家带来哪些有趣的内容和全新的挑战吧!
赛季奖励及积分重置的具体说明如下,新赛季更新后登陆游戏即可领取奖励。
赛季奖励:
根据玩家在无常赛季的排位赛单排、双排、三排中所达到的赛季最高段位发放赛季奖励。
所需段位 | 奖励内容 |
<青铜> | 社交头像【无常·青铜】 |
<白银> | 社交头像【无常·白银】 |
<黄金> | 社交头像【无常·黄金】,胡为优品时装【褡护·迷藏】 |
<铂金> | 社交头像【无常·铂金】,胡为优品时装【褡护·迷藏】,双刀极品皮肤【天威】 |
<陨星> | 社交头像【无常·陨星】,胡为优品时装【褡护·迷藏】,双刀极品皮肤【天威】,优品小队展示背景【诸行无常】,无常宝鉴x3 |
<蚀月> | 社交头像【无常·蚀月】,胡为优品时装【褡护·迷藏】,双刀极品皮肤【天威】,优品小队展示背景【诸行无常】,无常宝鉴x5 |
<坠日> | 社交头像【无常·坠日】,胡为优品时装【褡护·迷藏】,双刀极品皮肤【天威】,优品小队展示背景【诸行无常】,无常宝鉴x7 |
<无间修罗> | 社交头像【无常·无间修罗】,胡为优品时装【褡护·迷藏】,双刀极品皮肤【天威】,优品小队展示背景【诸行无常】,无常宝鉴x10 |
<无双修罗> | 社交头像【无常·无双修罗】,胡为优品时装【褡护·迷藏】,双刀极品皮肤【天威】,优品小队展示背景【诸行无常】,无常宝鉴x10 |
无间修罗、无双修罗段位社交头像奖励区分单排、双排、三排,且不同模式可重复获得。
天人之战:
根据玩家在无常赛季的天人之战单排、双排、三排中所达到的赛季最高段位发放赛季奖励。
所需段位 | 奖励内容 |
<大师二段> | 稀世宝箱任选礼x3 |
<大师三段> | 稀世宝箱任选礼x4,双刀极品皮肤【天意】 |
<大师四段> | 稀世宝箱任选礼x5,双刀极品皮肤【天意】 |
<宗师一段> | 稀世宝箱任选礼x6,双刀极品皮肤【天意】,英雄印【无常·宗师一段】 |
<宗师二段> | 稀世宝箱任选礼x7,双刀极品皮肤【天意】,英雄印【无常·宗师二段】 |
<宗师三段> | 稀世宝箱任选礼x8,双刀极品皮肤【天意】,英雄印【无常·宗师三段】 |
<宗师四段> | 稀世宝箱任选礼x9,双刀极品皮肤【天意】,英雄印【无常·宗师四段】 |
<无间泰斗> | 稀世宝箱任选礼x10,双刀极品皮肤【天意】,英雄印【无常·无间泰斗】 |
根据玩家在无常赛季获得的天人榜历史最高称号,发放本赛季的社交头像奖励。此外,赛季结算时天人榜的在榜玩家也可获得社交头像奖励。
天人榜最后一次结算时进入前三名的玩家还将获得专属英雄印。
社交头像与英雄印奖励区分单排、双排、三排,且不同模式可重复获得。
赛季奖励展示:
胡为优品时装【褡护·迷藏】
双刀极品皮肤【天威】
双刀极品皮肤【天意】
优品小队展示背景【诸行无常】
社交头像及英雄印展示
积分重置:
1. 玩家的天选之人单排、双排、三排段位积分会部分继承到新赛季
无常赛季段位 | 新赛季继承段位 |
青铜Ⅴ(1000-1099) | 青铜Ⅴ(1000) |
青铜Ⅳ(1100-1199) | 青铜Ⅳ(1100) |
青铜Ⅲ(1200-1299) | 青铜Ⅲ(1200) |
青铜Ⅱ(1300-1399) | 青铜Ⅱ(1300) |
青铜Ⅰ(1400-1499) | 青铜Ⅰ(1400) |
白银Ⅴ(1500-1599) | 白银V(1500) |
白银Ⅳ(1600-1699) | 白银Ⅳ(1600) |
白银Ⅲ(1700-1799) | 白银Ⅲ(1700) |
白银Ⅱ(1800-1899) | 白银Ⅱ(1800) |
白银Ⅰ(1900-1999) | 白银Ⅰ(1900) |
黄金Ⅴ(2000-2099) | 白银Ⅰ(1900) |
黄金Ⅳ(2100-2199) | 黄金Ⅴ(2000) |
黄金Ⅲ(2200-2299) | 黄金Ⅴ(2000) |
黄金Ⅱ(2300-2399) | 黄金Ⅳ(2100) |
黄金Ⅰ(2400-2499) | 黄金Ⅳ(2100) |
铂金Ⅴ(2500-2599) | 黄金Ⅲ(2200) |
铂金Ⅳ(2600-2699) | 黄金Ⅲ(2200) |
铂金Ⅲ(2700-2799) | 黄金Ⅱ(2300) |
铂金Ⅱ(2800-2899) | 黄金Ⅱ(2300) |
铂金Ⅰ(2900-2999) | 黄金Ⅰ(2400) |
陨星Ⅴ(3000-3099) | 铂金Ⅴ(2500) |
陨星Ⅳ(3100-3199) | 铂金Ⅳ(2600) |
陨星Ⅲ(3200-3299) | 铂金Ⅲ(2700) |
陨星Ⅱ(3300-3399) | 铂金Ⅱ(2800) |
陨星Ⅰ(3400-3499) | 铂金Ⅰ(2900) |
蚀月Ⅴ(3500-3599) | 铂金Ⅰ(2900) |
蚀月Ⅳ(3600-3699) | 陨星Ⅴ(3000) |
蚀月Ⅲ(3700-3799) | 陨星Ⅴ(3000) |
蚀月Ⅱ(3800-3899) | 陨星Ⅳ(3100) |
蚀月Ⅰ(3900-3999) | 陨星Ⅳ(3100) |
坠日Ⅴ(4000-4099) | 陨星Ⅲ(3200) |
坠日Ⅳ(4100-4199) | 陨星Ⅲ(3200) |
坠日Ⅲ(4200-4299) | 陨星Ⅱ(3300) |
坠日Ⅱ(4300-4399) | 陨星Ⅱ(3300) |
坠日Ⅰ(4400-4499) | 陨星Ⅰ(3400) |
无间修罗(4500-4999) | 蚀月Ⅴ(3500) |
无双修罗(5000-5999) | 蚀月Ⅳ(3600) |
无双修罗(6000以上) | 蚀月Ⅲ(3700) |
2、玩家的天人之战单排、双排、三排段位积分不会继承到新赛季;
3、玩家的击败积分、生存积分、英雄积分都将部分继承到新赛季,积分越低继承比例越高;
分数范围 | 继承比例 |
6000分以上 | 60% |
4500-6000分 | 70%-60% |
3000-4500分 | 80%-70% |
1500-3000分 | 90%-80% |
0-1500分 | 100%-90% |
感谢您对《永劫无间》的喜爱,你们的反馈对我们至关重要。新赛季即将开启,欢迎各位英雄前来体验!